Esta sección mantendrá un esquema ordenado de los destinos de viaje, con el propósito de mantener un registro y una guía de lugares, ciudades y países programados para ser recorridos en el marco del viaje de estudios.
Video de presentación del itinerario oficial del Viaje 2018.
Vuelta al mundo en 240 días.
Descargar completoDoble Triangular ADoble Triangular B
Vuelta al mundo en 240 días.
Descargar completoDoble Triangular ADoble Triangular B
Itinerario
G 11 – ITINERARIO 2018 – 238 días – Versión del 28 de MARZO de 2018 | |||||||||
días | días BLOQUE | fecha | días | SCH | país | tramo – ciudad base GRUPO A | tramo – ciudad base GRUPO B | transporte | observaciones |
-1 | sábado 07 abril | BLOQUE 1 | Montevideo – Miami – Ciudad de México | avión | |||||
1 | 1 | domingo 08 abril | 0 | MÉXICO (5 días) |
Ciudad de México | ||||
1 | 1 | lunes 09 abril | 1 | Ciudad de México | |||||
2 | 2 | martes 10 abril | 2 | Ciudad de México | |||||
3 | 3 | miércoles 11 abril | 3 | Ciudad de México | |||||
4 | 4 | jueves 12 abril | 4 | Ciudad de México – Teotihuacán | bus | ||||
5 | 5 | viernes 13 abril | 5 | Ciudad de México | |||||
6 | 6 | sábado 14 abril | 1 | EE.UU. (32 días) |
México DF – Nueva York | avión | |||
7 | 7 | d1 – domingo 15 abril | 2 | Nueva York | |||||
8 | 8 | lunes 16 abril | 3 | Nueva York | |||||
9 | 9 | martes 17 abril | 4 | Nueva York | |||||
10 | 10 | miércoles 18 abril | 5 | Nueva York | |||||
11 | 11 | jueves 19 abril | 6 | Nueva York | |||||
12 | 12 | viernes 20 abril | 7 | Nueva York | |||||
13 | 13 | sábado 21 abril | 8 | Nueva York – Washington | auto | ||||
14 | 14 | d2 – domingo 22 abril | 9 | Washington – Falling Water – Philadelphia | |||||
15 | 15 | lunes 23 abril | 10 | Philadelphia – New Haven | |||||
16 | 16 | martes 24 abril | 11 | New Haven – Boston | |||||
17 | 17 | miércoles 25 abril | 12 | Boston | |||||
18 | 18 | jueves 26 abril | 13 | Boston – Exeter – Boston | |||||
19 | 19 | viernes 27 abril | 14 | Boston – Chicago | avión | ||||
20 | 20 | sábado 28 abril | 15 | Chicago | |||||
21 | 21 | d3 – domingo 29 abril | 16 | Chicago | |||||
22 | 22 | lunes 30 abril | 17 | Chicago – Oak Park – Hyde Park | |||||
23 | 23 | martes 1 mayo | 18 | Chicago – Farnsworth house | auto | ||||
24 | 24 | miércoles 2 mayo | 19 | Chicago – Phoenix | avión | ||||
25 | 25 | jueves 3 mayo | 20 | Phoenix – Taliesin West – Flagstaff | auto | ||||
26 | 26 | viernes 4 mayo | 21 | Flagstaff – Grand Canyon | |||||
27 | 27 | sábado 5 mayo | 22 | Hoover Dam – Las Vegas | |||||
28 | 28 | d4 – domingo 6 mayo | 23 | Las Vegas – Sequoia | |||||
29 | 29 | lunes 7 mayo | 24 | Yosemite – San Francisco | |||||
30 | 30 | martes 8 mayo | 25 | San Francisco | |||||
31 | 31 | miércoles 9 mayo | 26 | San Francisco | |||||
32 | 32 | jueves 10 mayo | 27 | San Francisco | |||||
33 | 33 | viernes 11 mayo | 28 | San Francisco – Los Ángeles | |||||
34 | 34 | sábado 12 mayo | 29 | Los Ángeles | |||||
35 | 35 | d5 – domingo 13 mayo | 30 | Los Ángeles | |||||
36 | 36 | lunes 14 mayo | 31 | Los Ángeles – La Jolla – Los Ángeles | |||||
37 | 37 | martes 15 mayo | 32 | Los Ángeles – Tokio – Osaka | Los Ángeles | avión | |||
38 | 38 | miércoles 16 mayo | 1 | JAPÓN (13 días) |
Los Ángeles | ||||
39 | 39 | jueves 17 mayo | 2 | Osaka | Los Ángeles – Tokio – Osaka | ||||
40 | 40 | viernes 18 mayo | 3 | Osaka- Kyoto – Osaka | |||||
41 | 41 | sábado 19 mayo | 4 | Osaka – Hiroshima – Hatsukaichi – Osaka | Osaka – Hiroshima – Hatsukaichi – Osaka | ||||
42 | 42 | d6 – domingo 20 mayo | 5 | Osaka – Awaji – Osaka | Osaka – Awaji – Osaka | ||||
43 | 43 | lunes 21 mayo | 6 | Osaka – Kanazawa – Osaka | Osaka – Kanazawa – Osaka | ||||
44 | 44 | martes 22 mayo | 7 | Osaka – Tokyo – Yokohama – Tokyo | Osaka- Kyoto – Osaka | ||||
45 | 45 | miércoles 23 mayo | 8 | Tokio | Osaka | ||||
46 | 46 | jueves 24 mayo | 9 | Tokio | Osaka – Tokyo | ||||
47 | 47 | viernes 25 mayo | 10 | Tokio | Tokio | ||||
48 | 48 | sábado 26 mayo | 11 | Tokio | Tokio | ||||
49 | 49 | d7 – domingo 27 mayo | 12 | Tokio | Tokio | ||||
50 | 50 | lunes 28 mayo | 13 | Tokio – Sendai – Tokio | Tokio – Sendai – Tokio | ||||
51 | 1 | martes 29 mayo | 1 | BLOQUE 2 | Tokio – Beijing | Tokio | avión | BLOQUE 2 | |
52 | 2 | miércoles 30 mayo | 2 | CHINA (10 días) |
Beijing | Tokio | |||
53 | 3 | jueves 31 mayo | 3 | Beijing | Tokio – Beijing | ||||
54 | 4 | viernes 01 junio | 4 | Beijing | Beijing | ||||
55 | 5 | sábado 02 junio | 5 | Beijing – Shanghai | Beijing | avión | |||
56 | 6 | d8 – domingo 03 junio | 6 | Shanghai | Beijing | ||||
57 | 7 | lunes 04 junio | 7 | Shanghai | Beijing – Shanghai | ||||
58 | 8 | martes 05 junio | 8 | Shanghai – Hong Kong | Shanghai | avión | |||
59 | 9 | miércoles 06 junio | 9 | Hong Kong | Shanghai | ||||
60 | 10 | jueves 07 junio | 10 | Hong Kong | Shanghai – Hong Kong | ||||
61 | 11 | viernes 08 junio | 1 | VIETNAM (4 días) |
Hong Kong – Hanói | Hong Kong | avión | ||
62 | 12 | sábado 09 junio | 2 | Hanói | Hong Kong | ||||
63 | 13 | d9 – domingo 10 junio | 3 | Hanói – Halong Bay | Hong Kong – Hanói | ||||
64 | 14 | lunes 11 junio | 4 | Halong Bay – Hanói | Hanói | ||||
65 | 15 | martes 12 junio | 1 | TAILANDIA (5 días) |
Hanói – Bangkok | Hanói – Halong Bay | avión | ||
66 | 16 | miércoles 13 junio | 2 | Bangkok – Kanchanaburi | Halong Bay – Hanói | bus | |||
67 | 17 | jueves 14 junio | 3 | Kanchanaburi | Hanói – Bangkok | ||||
68 | 18 | viernes 15 junio | 4 | Kanchanaburi – Bangkok | Bangkok | ||||
69 | 19 | sábado 16 junio | 5 | Bangkok | Bangkok – Kanchanaburi | ||||
70 | 20 | d10 – domingo 17 junio | 1 | INDIA (8 días) |
Bangkok – Delhi | Kanchanaburi | avión | ||
71 | 21 | lunes 18 junio | 2 | Delhi – Chandigarh | Kanchanaburi – Bangkok | ||||
72 | 22 | martes 19 junio | 3 | Chandigarh | Bangkok – Delhi | ||||
73 | 23 | miércoles 20 junio | 4 | Chandigarh – Delhi | Delhi | bus | |||
74 | 24 | jueves 21 junio | 5 | Delhi – Varanasi | Delhi – Varanasi | ||||
75 | 25 | viernes 22 junio | 6 | Varanasi – Delhi – Agra | Varanasi – Delhi – Chandigarh | ||||
76 | 26 | sábado 23 junio | 7 | Agra – Jaipur | Chandigarh | ||||
77 | 27 | d11 – domingo 24 junio | 8 | Jaipur – Delhi | Chandigarh – Agra | ||||
78 | 28 | lunes 25 junio | 1 | EMIRATOS (4 días) |
Delhi – Dubái | Agra – Jaipur | avión | ||
79 | 29 | martes 26 junio | 2 | Dubái | Jaipur | ||||
80 | 30 | miércoles 27 junio | 3 | Dubái | Jaipur – Delhi – Dubái | ||||
81 | 31 | jueves 28 junio | 4 | Dubái – Abu Dhabi | Dubái | ||||
82 | 32 | viernes 29 junio | 1 | EGIPTO (4 días) |
Dubái – El Cairo | Dubái | avión | ||
83 | 33 | sábado 30 junio | 2 | El Cairo | Dubái – Abu Dhabi | ||||
84 | 34 | d12 – domingo 01 julio | 3 | Alejandría | Dubái – El Cairo | ||||
85 | 35 | lunes 02 julio | 4 | El Cairo | El Cairo | ||||
86 | 36 | martes 03 julio | 1 | TURQUÍA (10 días) |
El Cairo – Estambul | Alejandría | avión | ||
87 | 37 | miércoles 04 julio | 2 | Estambul | El Cairo | ||||
88 | 38 | jueves 05 julio | 3 | Estambul | El Cairo – Estambul | ||||
89 | 39 | viernes 06 julio | 4 | Estambul | Estambul | ||||
90 | 40 | sábado 07 julio | 5 | Libre | Estambul | ||||
91 | 41 | d13 – domingo 08 julio | 6 | Libre | Estambul | ||||
92 | 42 | lunes 09 julio | 7 | Libre | Libre | ||||
93 | 43 | martes 10 julio | 8 | Libre | Libre | ||||
94 | 44 | miércoles 11 julio | 9 | Libre | Libre | ||||
95 | 45 | jueves 12 julio | 10 | Libre | Libre | ||||
96 | 46 | viernes 13 julio | 1 | 1 | GRECIA (5 días) |
Estambul – Atenas | Libre | avión | |
97 | 47 | sábado 14 julio | 2 | 2 | Atenas – Islas | Estambul – Atenas | ferry | ||
98 | 48 | d14 – domingo 15 julio | 3 | 3 | Islas | Atenas – Islas | |||
99 | 49 | lunes 16 julio | 4 | 4 | Islas | Islas | |||
100 | 50 | martes 17 julio | 5 | 5 | Islas – Atenas | Islas | ferry | ||
101 | 51 | miércoles 18 julio | 1 | 6 | FRANCIA (8 días) |
Atenas – París | Islas – Atenas | avión | |
102 | 52 | jueves 19 julio | 2 | 7 | París | Atenas – París | |||
103 | 53 | viernes 20 julio | 3 | 8 | París | París | |||
104 | 54 | sábado 21 julio | 4 | 9 | París | París | |||
105 | 55 | d15 – domingo 22 julio | 5 | 10 | París | París | |||
106 | 56 | lunes 22 julio | 6 | 11 | París | París | |||
107 | 57 | martes 24 julio | 7 | 12 | París – CAMIONETAS | París – CAMIONETAS | camioneta | CAMIONETAS | |
108 | 1 | miércoles 25 julio | 8 | 13 | BLOQUE 3 | París – Lens – Calais Dover | ferry | BLOQUE 3 | |
109 | 2 | jueves 26 julio | 1 | REINO UNIDO (16 días) |
Salisbury – Stonehenge – Bath | Reino Unido no integra el espacio Schengen |
|||
110 | 3 | viernes 27 julio | 2 | Bath – Liverpool | |||||
111 | 4 | sábado 29 julio | 3 | Liverpool | |||||
112 | 5 | d16 – domingo 29 julio | 4 | Liverpool – Glasgow | |||||
113 | 6 | lunes 30 julio | 5 | Glasgow | |||||
114 | 7 | martes 1 agosto | 6 | Edimburgo | |||||
115 | 8 | miércoles 2 agosto | 7 | Edimburgo – Highlands | |||||
116 | 9 | jueves 3 agosto | 8 | Highlands – New Castle – York | |||||
117 | 10 | viernes 4 agosto | 9 | York – Leicester – Cambridge | |||||
118 | 11 | sábado 5 agosto | 10 | Cambridge – Londres | |||||
119 | 12 | d17 – domingo 05 agosto | 11 | Londres | |||||
120 | 13 | lunes 6 agosto | 12 | Londres – Oxford | |||||
121 | 14 | martes 7 agosto | 13 | Londres | |||||
122 | 15 | miércoles 8 agosto | 14 | Londres | |||||
123 | 16 | jueves 9 agosto | 15 | Londres | |||||
124 | 17 | viernes 10 agosto | 16 | Londres | |||||
125 | 18 | sábado 11 agosto | 1 | 14 | BÉLGICA (2 días) |
Londres – Brujas – Bruselas | ferry | ||
126 | 19 | d18 – domingo 12 agosto | 2 | 15 | Bruselas | ||||
127 | 20 | lunes 13 agosto | 1 | 16 | HOLANDA (8 días) |
Bruselas – Amberes – Rotterdam | |||
128 | 21 | martes 14 agosto | 2 | 17 | Rotterdam | ||||
129 | 22 | miércoles 15 agosto | 3 | 18 | Rotterdam | ||||
130 | 23 | jueves 16 agosto | 4 | 19 | Rotterdam – Delft – La Haya – Amsterdam | ||||
131 | 24 | viernes 17 agosto | 5 | 20 | Amsterdam | ||||
132 | 25 | sábado 18 agosto | 6 | 21 | Amsterdam | ||||
133 | 26 | d19 – domingo 19 agosto | 7 | 22 | Amsterdam | ||||
134 | 27 | lunes 20 agosto | 8 | 23 | Amsterdam – Utrecht – Hilversum – Amsterdam | ||||
135 | 28 | martes 21 agosto | 1 | 24 | ALEMANIA (6 días) |
Amsterdam – Potsdam – Berlín | |||
136 | 29 | miércoles 22 agosto | 2 | 25 | Berlín | ||||
137 | 30 | jueves 23 agosto | 3 | 26 | Berlín | ||||
138 | 31 | viernes 24 agosto | 4 | 27 | Berlín | ||||
139 | 32 | sábado 25 agosto | 5 | 28 | Berlín | ||||
140 | 33 | d20 – domingo 26 agosto | 6 | 29 | Berlín – Hamburgo | ||||
141 | 34 | lunes 27 agosto | 1 | 30 | DINAMARCA (3 días) |
Hamburgo – Rodovre – Copenhague | |||
142 | 35 | martes 28 agosto | 2 | 31 | Copenhague | ||||
143 | 36 | miércoles 29 agosto | 3 | 32 | Copenhague | ||||
144 | 37 | jueves 30 agosto | 1 | 33 | NORUEGA (5 días) |
Copenhague – Malmo – Oslo | |||
145 | 38 | viernes 31 agosto | 2 | 34 | Oslo | ||||
146 | 39 | sábado 01 setiembre | 3 | 35 | Oslo – Flam | Oslo – Bergen | |||
147 | 40 | d21 – domingo 02 setiembre | 4 | 36 | Flam – Undredal – Gudvangen – Vik | Bergen | |||
148 | 41 | lunes 03 setiembre | 5 | 37 | Vik – Oslo | Begen – Oslo | |||
149 | 42 | martes 04 setiembre | 1 | 38 | SUECIA (3 días) |
Oslo – Estocolmo | |||
150 | 43 | miércoles 05 setiembre | 2 | 39 | Estocolmo | ||||
151 | 44 | jueves 06 setiembre | 3 | 40 | Estocolmo – (ferry nocturno a Turku) | ferry | |||
152 | 45 | viernes 07 setiembre | 1 | 41 | FINLANDIA (5 días) |
Turku – Paimio – Noormaku – Jyvaskyla | |||
153 | 46 | sábado 08 setiembre | 2 | 42 | Jyvaskyla – Saynatsalo y Muuratsalo – Helsinki | ||||
154 | 47 | d22 – domingo 09 setiembre | 3 | 43 | Helsinki | ||||
155 | 48 | lunes 10 setiembre | 4 | 44 | Helsinki – Kotka | ||||
156 | 49 | martes 11 setiembre | 5 | 45 | Kotka | ||||
157 | 50 | miércoles 12 setiembre | 1 | 46 | RUSIA (8 días) |
Kotka – San Petersburgo | bus | Rusia sin excursión. Rusia no integra el espacio Schengen. |
|
158 | 51 | jueves 13 setiembre | 2 | San Petersburgo | |||||
159 | 52 | viernes 14 setiembre | 3 | San Petersburgo – tren nocturno a Moscú | tren | ||||
160 | 53 | sábado 15 setiembre | 4 | Moscú | |||||
161 | 54 | d23 – domingo 16 setiembre | 5 | Moscú | |||||
162 | 55 | lunes 17 setiembre | 6 | Moscú | |||||
163 | 56 | martes 18 setiembre | 7 | Moscú | |||||
164 | 57 | miércoles 19 setiembre | 8 | Moscú – tren nocturno – regreso a Kotka | tren | ||||
165 | 58 | jueves 20 setiembre | 1 | 47 | FINLANDIA | Kotka – Helsinki – Tallin | ferry | ||
166 | 59 | viernes 21 setiembre | 1 | 48 | PAÍSES BÁLTICOS |
Tallin – Riga | |||
167 | 60 | sábado 22 setiembre | 2 | 49 | Riga | ||||
168 | 61 | d24 – domingo 23 setiembre | 3 | 50 | Riga – Varsovia | ||||
169 | 62 | lunes 24 setiembre | 4 | 51 | Varsovia – Oswiecim (Auschwitz) – Praga | ||||
170 | 63 | martes 25 setiembre | 1 | 52 | REPÚBLICA CHECA |
Praga | |||
171 | 64 | miércoles 26 setiembre | 2 | 53 | Praga | ||||
172 | 65 | jueves 27 setiembre | 1 | 54 | AUSTRIA (3 días) |
Praga – Brno – Viena | |||
173 | 66 | viernes 28 setiembre | 2 | 55 | Viena | ||||
174 | 67 | sábado 29 setiembre | 3 | 56 | Viena | ||||
175 | 1 | d25 – domingo 30 setiembre | 4 | 57 | BLOQUE 4 | Viena – Munich | BLOQUE 4 | ||
176 | 2 | lunes 01 octubre | 1 | 58 | ALEMANIA (2 días) |
Munich | |||
177 | 3 | martes 02 octubre | 2 | 59 | Munich – Stuttgart – Mulhouse | ||||
178 | 4 | miércoles 03 octubre | 1 | 60 | FRANCIA | Mulhouse – Ronchamp – Basilea | |||
179 | 5 | jueves 04 octubre | 1 | 61 | SUIZA (4 días) |
Basilea – Weil am Rhein | |||
180 | 6 | viernes 05 octubre | 2 | 62 | Basilea – Zúrich | ||||
181 | 7 | sábado 06 octubre | 3 | 63 | Zúrich – Vals – Zúrich | ||||
182 | 8 | d26 – domingo 07 octubre | 4 | 64 | Zúrich – Berna – Lausana – Ginebra | ||||
183 | 9 | lunes 08 octubre | 1 | 65 | FRANCIA (3 días) |
Ginebra – Lyon | |||
184 | 10 | martes 09 octubre | 2 | 66 | Lyon La Tourette – Firminy – Lyon | ||||
185 | 11 | miércoles 10 octubre | 3 | 67 | Lyon – Turín – Milán | ||||
186 | 12 | jueves 11 octubre | 1 | 68 | ITALIA (6 días) |
Milán | |||
187 | 13 | viernes 12 octubre | 2 | 69 | Milán – Como – Lugano – Milán | ||||
188 | 14 | sábado 13 octubre | 3 | 70 | Milán – Verona – Vicenza – Venecia | ||||
189 | 15 | d27 – domingo 14 octubre | 4 | 71 | Venecia | ||||
190 | 16 | lunes 15 octubre | 5 | 72 | Venecia | ||||
191 | 17 | martes 16 octubre | 6 | 73 | Venecia – Palmanova – Zadar | ||||
192 | 18 | miércoles 17 octubre | 1 | CROACIA (6 días) |
Zadar | Croacia no integra el espacio Schengen. |
|||
193 | 19 | jueves 18 octubre | 2 | Zadar – Lagos Plitvice – Split | |||||
194 | 20 | viernes 19 octubre | 3 | Split | |||||
195 | 21 | sábado 20 octubre | 4 | Split – Dubrovnik | |||||
196 | 22 | d28 – domingo 21 octubre | 5 | Dubrovnik | |||||
197 | 23 | lunes 22 octubre | 6 | 74 | Dubrovnik – ferry a Bari – Costa Amalfitana | ferry | |||
198 | 24 | martes 23 octubre | 1 | 75 | ITALIA (12 días) |
Costa Amalfitana – Capri | Alojamiento en algún lugar | ||
199 | 25 | miércoles 24 octubre | 2 | 76 | Costa Amalfitana – Pompeya | de la costa, no Nápoles | |||
200 | 26 | jueves 25 octubre | 3 | 77 | Costa Amalfitana – Nápoles – Roma | ||||
201 | 27 | viernes 26 octubre | 4 | 78 | Roma | ||||
202 | 28 | sábado 27 octubre | 5 | 79 | Roma | ||||
203 | 29 | d29 – domingo 28 octubre | 6 | 80 | Roma | ||||
204 | 30 | lunes 29 octubre | 7 | 81 | Roma – Siena – Florencia | ||||
205 | 31 | martes 30 octubre | 8 | 82 | Florencia | ||||
206 | 32 | miércoles 31 octubre | 9 | 83 | Florencia | ||||
207 | 33 | jueves 01 noviembre | 10 | 84 | Florencia – Módena – Bolonia – Florencia | ||||
208 | 34 | viernes 02 noviembre | 11 | 85 | Florencia – Pisa – Lucca – Génova | ||||
209 | 35 | sábado 03 noviembre | 12 | 86 | Génova | ||||
210 | 36 | d30 – domingo 04 noviembre | 1 | 87 | FRANCIA (3 días) |
Génova – Roquebrune-Cap-Martin – Marsella | |||
211 | 37 | lunes 05 noviembre | 2 | 88 | Marsella | ||||
212 | 38 | martes 06 noviembre | 3 | 89 | Marsella – Nimes – Girona FRONTERA ESPAÑA |
Marsella – Nimes – Andorra | |||
213 | 39 | miércoles 07 noviembre | 1 | 90 | ESPAÑA (26 días) |
Girona – Olot – Girona | Andorra – Olot – Girona | ||
214 | 40 | jueves 08 noviembre | 2 | Girona – Costa Brava – Barcelona | Costa Brava – Barcelona | ||||
215 | 41 | viernes 09 noviembre | 3 | Barcelona | |||||
216 | 42 | sábado 10 noviembre | 4 | Barcelona | |||||
217 | 43 | d31 – domingo 11 noviembre | 5 | Barcelona | |||||
218 | 44 | lunes 12 noviembre | 6 | Barcelona | |||||
219 | 45 | martes 13 noviembre | 7 | Barcelona | |||||
220 | 46 | miércoles 15 noviembre | 8 | Barcelona | |||||
221 | 47 | jueves 16 noviembre | 9 | Barcelona – Zaragoza – San Sebastián | |||||
222 | 48 | viernes 17 noviembre | 10 | San Sebastián | |||||
223 | 49 | sábado 18 noviembre | 11 | San Sebastián – Bilbao – Santander | |||||
224 | 50 | d32 – domingo 18 noviembre | 12 | Santander – Santiago de Compostela | |||||
225 | 51 | lunes 19 noviembre | 13 | Santiago de Compostela | |||||
226 | 52 | martes 20 noviembre | 14 | La Coruña – Finisterre – Santiago de Compostela | |||||
227 | 53 | miércoels 21 noviembre | 15 | Santiago de Compostela – Salamanca | |||||
228 | 54 | jueves 22 noviembre | 16 | Salamanca – Mérida | |||||
229 | 55 | viernes 23 noviembre | 17 | Mérida – Sevilla | |||||
230 | 56 | sábado 24 noviembre | 18 | Sevilla | |||||
231 | 57 | d33 – domingo 25 novimebre | 19 | Sevilla | |||||
232 | 58 | lunes 26 noviembre | 20 | Sevilla – Córdoba – Granada | |||||
233 | 59 | martes 27 noviembre | 21 | Granada | |||||
234 | 60 | miércoles 28 noviembre | 22 | Granada – Toledo – Madrid | |||||
235 | 61 | jueves 29 noviembre | 23 | Madrid | |||||
236 | 62 | viernes 30 noviembre | 24 | Madrid – DEVOLUCIÓN CAMIONETAS | CAMIONETAS | ||||
237 | 63 | sábado 1 diciembre | 25 | Madrid | |||||
238 | 64 | d34 – domingo 2 diciembre | 26 | Madrid | |||||
lunes 03 diciembre | Madrid – Nueva York – Montevideo | VUELO REGRESO |
Nota: El itinerario es ajustado en vuelos y destinos. No obstante, todos los vuelos pueden sufrir cambios, debido a causas de fuerza mayor, o imprevistos de la aerolínea. Por ende, conviene siempre confirmarlos dos días antes de volar.